자산 | 당기 금액 | 부채 및 자본 | 당기 금액 |
---|---|---|---|
Ⅰ.유동자산 | 41,951 | Ⅰ.유동부채 | 34,648 |
1.당좌자산 | 41,951 | Ⅱ.비유동부채 | 1,315 |
Ⅱ.비유동자산 | 19,690 | 부채총계 | 35,963 |
1.투자자산 | 2,878 | Ⅰ.자본금 | 7,000 |
2.유형자산 | 1,556 | Ⅱ.기타자본구성요소 | 2 |
3.무형자산 | 334 | Ⅲ.이익잉여금 | 18,676 |
4.기타비유동자산 | 14,922 | 자본총계 | 25,678 |
자산총액 | 61,641 | 부채 및 자본 총액 | 61,641 |
위 재무상태표(대차대조표)를 포함한 제38기 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
2024년 03월 31일
주식회사 코엑스 대표이사 이동기
문의 접수가 완료되었습니다.