상세정보
| 위치 |
•
3층
|
주요용도 |
•
다양한 형태 및 규모의 각종 회의, 연회, 이벤트 등
|
|---|---|---|---|
| 규모 |
•
40m²(11), 54m²(10), 96m²(1), 207m²(1), 264m²(1), 311m²(5) 29개 회의실, 50개실 분할 사용 가능
|
수용능력 |
•
20명~300명까지 수용 가능
|
| 주요시설 |
•
A/V 시스템 (207m² 이상)
•
고정식 프로젝터 (207m² 이상, 6,200ANSI)
•
동시 통역부스 (207m² 이상) *308호 제외
•
고정식무대 : 8mx3mx0.2m (207m² 이상)
•
현수막 바텐 (103m² 이상)
•
300호 LED 사양: 5.5mX3m(P2.6mm), 2,115(L)x1,153(H)px
|
세부규격
| 회의실명 | 실사용 규모 | 도면기준 면적 | 수용인원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m (가로x세로x높이) |
ft (가로x세로x높이) |
㎡ | ft² | 강의식 (CL) |
극장식 (TH) |
연회식 |
|
| 300호 | 14*18*3.5 | 45.9*59.1*11.5 | 264 | 2,842 | 114 | 225 | 90 |
| 301호 | 12.7*17.9*3.3 | 41.7*58.7*10.8 | 207 | 2,228 | 99 | 200 | 80 |
| 302호 | 3.8*9*3.1 | 12.5*29.5*10.2 | 40 | 431 | 20 | 36 | 20 |
| 303호 | 3.9*9.5*3.1 | 12.8*31.2*10.2 | 40 | 431 | 20 | 36 | 20 |
| 304호 | 6.2*9*3.1 | 20.3*29.5*10.2 | 54 | 581 | 24 | 48 | 30 |
| 305호 | 6.2*9*3.1 | 20.3*29.5*10.2 | 54 | 581 | 24 | 48 | 30 |
| 306호 | 3.8*9*3.1 | 12.5*29.5*10.2 | 40 | 431 | 20 | 36 | 10 |
| 307호 | 12.9*26.8*3.3 | 42.3*87.9*10.8 | 311 | 3,348 | 156 | 300 | 150 |
| 308호 | 12.9*26.8*3.3 | 42.3*87.9*10.8 | 311 | 3,348 | 156 | 300 | 150 |
| 309호 | 3.9*9.5*3.1 | 12.8*31.2*10.2 | 40 | 431 | 20 | 36 | 20 |
| 310호 | 6.2*9*3.1 | 20.3*29.5*10.2 | 54 | 581 | 24 | 48 | 30 |
| 311호 | 6.2*9*3.1 | 20.3*29.5*10.2 | 54 | 581 | 24 | 48 | 30 |
| 312호 | 3.8*9*3.1 | 12.5*29.5*10.2 | 40 | 431 | 20 | 36 | 20 |
| 313호 | 3.9*9.5*3.1 | 12.8*31.2*10.2 | 40 | 431 | 20 | 36 | 20 |
| 314호 | 6.2*9*3.1 | 20.3*29.5*10.2 | 54 | 581 | 24 | 48 | 30 |
| 315호 | 6.2*9*3.1 | 20.3*29.5*10.2 | 54 | 581 | 24 | 48 | 30 |
| 316호 | 3.8*9*3.1 | 12.5*29.5*10.2 | 40 | 431 | 20 | 36 | 20 |
| 317호 | 12.9*26.8*3.3 | 42.3*87.9*10.8 | 311 | 3,348 | 156 | 300 | 150 |
| 318호 | 12.9*26.8*3.3 | 42.3*87.9*10.8 | 311 | 3,348 | 156 | 300 | 150 |
| 319호 | 3.9*9.5*3.1 | 12.8*31.2*10.2 | 40 | 431 | 20 | 36 | 20 |
| 320호 | 6.2*9*3.1 | 20.3*29.5*10.2 | 54 | 581 | 24 | 48 | 30 |
| 321호 | 6.2*9*3.1 | 20.3*29.5*10.2 | 54 | 581 | 24 | 48 | 30 |
| 322호 | 3.8*9*3.1 | 12.5*29.5*10.2 | 40 | 431 | 20 | 36 | 20 |
| 323호 | 3.9*9.5*3.1 | 12.8*31.2*10.2 | 40 | 431 | 20 | 36 | 20 |
| 324호 | 6.2*9*3.1 | 20.3*29.5*10.2 | 54 | 581 | 24 | 48 | 30 |
| 325호 | 6.2*9*3.1 | 20.3*29.5*10.2 | 54 | 581 | 24 | 48 | 30 |
| 326호 | 3.8*9*3.1 | 12.5*29.5*10.2 | 40 | 431 | 20 | 36 | 20 |
| 327호 | 12.9*26.8*3.3 | 42.3*87.9*10.8 | 311 | 3,348 | 156 | 300 | 150 |
| 328호 | 6.6*13.9*2.9 | 21.7*45.6*9.5 | 96 | 1,033 | 42 | 80 | 50 |
시설보기