컨퍼런스룸E
도면 보기
장기이벤트, 중소규모의 전시회, 세미나, 연회행사 등으로 활용. 최대 6개실로 분할사용 가능.
상세정보
위치 |
•
3층
|
주요용도 |
•
전시, 장기이벤트, 세미나, 연회행사 등 다목적 공간으로 활용
|
---|---|---|---|
규모 |
•
1,784m²: 8개실 분할 사용 가능
|
수용능력 |
•
1,500명 수용 가능
|
주요시설 |
•
A/V 시스템
•
전동식 스크린 (4.4m x 2.5m), (2.4m x 1.8m)
•
현수막 바텐 : (6.5m x 1m), (6.8m x 1m), (4.5m x 1m), (4m x 1m)
•
고정식 프로젝터 (8,000 ANSI)
|
세부규격
회의실명 | 실사용 규모 | 도면기준 면적 | 수용인원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m (가로x세로x높이) |
ft (가로x세로x높이) |
㎡ | ft² | 강의식 (CL) |
극장식 (TH) |
연회식 |
|
E1호 | 9.7×18.7×3.6 | 31.8×61.4×11.8 | 182 | 1,953 | 81 | 160 | 80 |
E2호 | 8.9×16.7×3.6 | 29.2×54.8×11.8 | 149 | 1,601 | 72 | 140 | 70 |
E3호 | 8.9×16.7×3.6 | 29.2×54.8×11.8 | 134 | 1,436 | 72 | 140 | 70 |
E4호 | 8×18.7×3.6 | 26.6×61.4×11.8 | 152 | 1,634 | 81 | 160 | 70 |
E1~E4호 | 35.8×18.7×3,6 | 117.5×61.4×11.8 | 617 | 6,624 | 306 | 600 | 300 |
E5호 | 18.7×18.7×3.6 | 61.4×61.4×11.8 | 350 | 3,770 | 162 | 320 | 160 |
E6호 | 18.7x17x3.6 | 61.4×55.8×11.8 | 318 | 3,427 | 162 | 320 | 160 |
E5~E6호 | 18.7×35.8×3.6 | 61.4×117.5×11.8 | 668 | 7,197 | 324 | 640 | 300 |
E1~E6호 | 44.8×35.8×3.6 | 147.0×117.5×11.8 | 1,604 | 17,273 | 810 | 1,500 | 600 |
E7호 | 9.1×14.7×3.5 | 29.9×48.3×11.5 | 134 | 1,445 | 72 | 140 | 60 |
E8호 | 5.1×8.9×3.3 | 16.8×29.2×10.9 | 46 | 491 | 24 | 40 | 20 |
시설보기